| Pojemność w cm3 | do 900 | 901-1300 | 1301-1600 | 1601-2000 | pow. 2000 |
| Warszawa | 241 | 300 | 380 | 464 | 506 |
| Poznań | 214 | 277 | 348 | 426 | 464 |
| Trójmiasto | 214 | 277 | 323 | 395 | 430 |
| Bydgoszcz | 190 | 247 | 297 | 363 | 396 |
| Toruń | 171 | 219 | 265 | 312 | 386 |
| Płock | 171 | 219 | 238 | 291 | 318 |
| Włocławek | 171 | 219 | 257 | 312 | 342 |
| Grudziądz | 157 | 206 | 218 | 266 | 290 |
| Inowrocław | 157 | 209 | 231 | 283 | 309 |
| Konin | 171 | 219 | 256 | 312 | 341 |
| Brodnica | 157 | 208 | 220 | 269 | 294 |
| Sierpc | 157 | 208 | 220 | 269 | 294 |
| Aleksandrów Kuj. | 157 | 209 | 230 | 281 | 307 |
| Środa Wlk. | 181 | 237 | 261 | 319 | 348 |
| Świecie | 157 | 209 | 227 | 277 | 303 |
| Tczew | 157 | 209 | 242 | 291 | 329 |
| Rypin | 157 | 208 | 220 | 269 | 294 |
| Olsztyn | 190 | 247 | 278 | 340 | 370 |
| Turek | 171 | 219 | 240 | 293 | 320 |
| Kutno | 157 | 209 | 232 | 283 | 309 |
| Starogard Gd. | 157 | 209 | 235 | 287 | 313 |
| Wąbrzeźno | 157 | 209 | 242 | 291 | 326 |
| Nakło | 157 | 209 | 230 | 281 | 307 |
| Lipno | 157 | 209 | 230 | 281 | 307 |
| Szamotuły | 181 | 237 | 256 | 313 | 341 |
| Koło | 171 | 219 | 246 | 301 | 328 |
| Śrem | 181 | 237 | 274 | 335 | 365 |
| Nowe Miasto Lubawskie | 157 | 209 | 242 | 291 | 341 |
| Radziejów | 157 | 209 | 230 | 281 | 307 |
| Słupca | 170 | 219 | 241 | 295 | 322 |
| OC INNE POJAZDY: |
CIĘŻAROWE
|
AUTOBUSY
|
|
|
do 3,5 tony ładowności
|
pow. 3,5 tony ładowności
|
||
| brak zniżek | od 855 |
od 1482
|
od 1242
|
| zniżki maksymalne | od 342 |
od 593
|
od 496
|
